Hiển thị menu tiếng Trung OLED nổi bật, thao tác một chạm: thiết lập trực tiếp theo dung sai bản vẽ và giá trị tiêu chuẩn, chương trình tự động điều chỉnh các thông số liên quan; hiệu đính tiêu chuẩn: không cần kiểm tra giới hạn trên và dưới của chi tiết tiêu chuẩn. Chương trình có thể tự động nhận dạng để giảm tỷ lệ lỗi; có thể sử dụng với tất cả các loại đầu đo khí nén; độ chính xác và độ ổn định cao; phạm vi điều chỉnh tỷ lệ có thể mở rộng hơn 50%; giá trị tuyệt đối và giá trị tương đối có thể chuyển đổi: cột đèn ba màu hiển thị, có thể xác định trực tiếp phôi theo màu của cột đèn.
Nguồn điện: AC170~260V50Hz / 60Hz
Tiêu thụ điện năng: 10W
nhiệt độ môi trường: 0~45℃
Độ ẩm: dưới 85% nguồn khí: 0,35-0,75MPa
Nguồn khí sạch phải tránh xa các vật dụng ăn mòn, từ trường mạnh, điện trường mạnh, rung động mạnh và các yếu tố khác.
Phạm vi giá trị: Phạm vi giá trị được mô tả bên dưới được chương trình tự động thiết lập
Một phần của hồ sơ tính năng
Hướng dẫn về số liệu | Đánh dấu phạm vi: nếu phạm vi là 10um, cửa sổ trên hiển thị 5 và cửa sổ tiếp theo hiển thị -5 |
Hướng dẫn sử dụng cột đèn | Các phép đo được hiển thị bằng điểm hoặc cột và được thể hiện bằng ba màu. |
Số lượng cửa sổ | Lời nhắc thao tác, nhập dữ liệu và hiển thị kỹ thuật số kết quả đo. |
Khu vực trọng điểm | Nhập các thông số có liên quan và đọc lại các phần chuẩn. |
Đo đường dẫn khí | Kết nối đầu khí |
nguồn | Đầu vào nguồn điện, bảo hiểm và công tắc |
công suất đầu ra | Công suất có thể được đưa tới một cột điện tử khác bằng bộ chuyển đổi quay. |
cung cấp không khí |
Hồ sơ tính năng mở rộng
1/01 | RS232/485 |
USB | Đầu ra USB, có thể cắm vào ổ đĩa U để đọc dữ liệu |
1/02 | Tín hiệu đầu ra của công tắc có thể được xuất ra |
Núm thông minh | Bộ chuyển đổi khí có thể được điều chỉnh để đạt được phạm vi làm việc tối ưu nhằm phù hợp với mọi loại đầu đo khí nén. |
Cột điện tử khí-điện AEC-300 | ||||
phạm vi chỉ định (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Độ phân giải phát triển kỹ thuật số (μ m) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Cột sáng (μ m / 1 ống đèn) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Tổng giá trị sai số (μ m) | 0,3 | 0,4 | 1 | 2 |
Độ biến thiên giá trị (μ m) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Kích thước tổng thể:dài x, rộng x, cao (mm): 228x176x523
Trọng lượng sản phẩm:5,2 kg